25噸礦用運(yùn)輸車,具有操作方便,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,便于操作,性能可靠,適用多種環(huán)境等特點(diǎn),建筑工地,港口,礦山,水利工程等,采用了錫柴,濰柴發(fā)動(dòng)機(jī),馬力大上坡強(qiáng)勁,奔馳加重車橋承受載重量大,質(zhì)量穩(wěn)定,法士特變速箱,傳動(dòng)比優(yōu)化設(shè)計(jì)換擋輕便,齒輪設(shè)計(jì)精度高,使用壽命長(zhǎng)。配置優(yōu)異,性能靈活,適用范圍廣,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,傳動(dòng)平穩(wěn),操作省力,易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 燃油類別 | 柴油 |
| 駕駛方式 | 左駕 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴290 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)工率 | 213KW |
| 變速箱型號(hào) | 法士特10檔 |
| 后橋 | 奔馳加重車橋 |
| 前橋 | 斯太爾輪減橋 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)(可選裝四驅(qū)) |
| 制動(dòng)方式 | 斷氣剎/碟剎/油剎/濕式制動(dòng) |
| 軸距 | 3500mm |
| 車架 | 汽車鉚接大架 |
| 離地間隙 | 325mm |
| 卸貨方式 | 后置雙頂130mm*1800mm |
| 前胎型號(hào) | 1000R20礦山胎 |
| 后胎型號(hào) | 1000R20礦山胎(雙胎) |
| 整車尺寸 | 長(zhǎng)6500mm寬2400mm*高2400mm |
| 貨箱尺寸 | 長(zhǎng)4600mm*寬2300mm*高1100mm |
| 貨箱板材厚度 | 底16mm邊18mm |
| 方向機(jī) | 液壓助力 |
| 板簧 | 長(zhǎng)1570mm*90mm*16mm(10+8)片主副連體 |
| 貨箱容積 | 11m3 |
| 載重量 | 25000kg |
| 爬坡能力 | 14° |
| 尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |







管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論