云內(nèi),玉柴發(fā)動機(jī),動力強(qiáng)勁,穩(wěn)定性好,變速箱傳動比優(yōu)化設(shè)計,性能平穩(wěn)效率高,換擋輕便,節(jié)油齒輪設(shè)計精度高,使用壽命長,后橋采用低速配比,扭矩大,載重能力強(qiáng),質(zhì)量穩(wěn)定,車架采用高錳鋼材質(zhì),定制的方管生產(chǎn)使用時間長,液壓雙頂自卸,雙層鍍鉻油缸,不易生銹,使用壽命長。
| 5噸礦安車產(chǎn)品參數(shù) | |
| 燃油類別 | 柴油 |
| 駕駛方式 | 左駕 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 云內(nèi)490 |
| 發(fā)動機(jī)工率 | 48kw(63馬力) |
| 變速箱型號 | 萬里揚(yáng)530(后置高速檔) |
| 后橋 | 萬匯1061或萬騰或通馳 |
| 前橋 | 萬匯1041或萬騰或通馳 |
| 驅(qū)動方式 | 后驅(qū)(可選裝四驅(qū)) |
| 制動方式 | 斷氣剎/濕式制動 |
| 后輪輪距 | 1650mm |
| 前輪論距 | 1630mm |
| 軸距 | 2250mm |
| 車架 | 主梁:高160mm*寬60mm*厚8mm |
| 離地間隙 | 180mm |
| 卸貨方式 | 后卸,1050mm雙頂 |
| 前胎型號 | 700R16胎 |
| 后胎型號 | 700R16鋼絲胎(雙胎) |
| 整車尺寸(mm) | 長4400寬1650高1450(至安全棚1950mm) |
| 貨箱尺寸(mm) | 長2700寬1650高550 |
| 貨箱板材厚度 | 低10mm邊6mm |
| 方向機(jī) | 液壓助力 |
| 板簧 | 前1000*70(10片10mm)后1200*70主副連體 |
| 貨箱容積 | 2.2m3 |
| 爬坡能力 | 14° |
| 載重量 | 5000kg |
| 尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |







管理員
該內(nèi)容暫無評論